| CLUB | CLUB | CLUB | CLUB | TOTAL | |
| CONCURSOS | Chiclanero | La Paz | Jerez | La Janda | |
| LA CARLOTA | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL |
| PEDRO ABAD | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL |
| ANDUJAR | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
| SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL | |
| VALDEPEÑAS | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
| SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL | |
| NAMBROCA 1 | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL |
TOTAL |
| NAMBROCA 2 | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL |
| NAMBROCA 3 | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL |
| NAMBROCA 4 | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL | |
| SORIA 1 | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | ||
| GUADALAJARA ADULTA | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL | |
| TORDESILLAS | SOCIAL | SOCIAL | SOCIAL | TOTAL | |
| PAMPLONA | |||||
| SORIA 2 | |||||
| MATAPORQUERAS | |||||
| IRUN | |||||
