| SOCIAL | REGIONAL | NACIONAL | |
| LA CARLOTA | Social 175 km |
||
| PEDRO ABAD | Social 230 km | ||
| ANDUJAR | Social 260 km | Nacional de Velocidad | |
| VALDEPEÑAS | Social 350 km | Nacional de Velocidad | |
| NAMBROCA 1 | Social 425 km | regional Vel-M.fondo | |
| GUADALAJARA Pichones | Nacional de pichones | ||
| NAMBROCA 2 | Social 425 km | ||
| NAMBROCA 2 Adultas | Reg. Vel-M.f. Adultas | ||
| NAMBROCA 2 Pichones | Reg. Vel-M.f Pichones | ||
| SORIA | Social 675 km | Nacional de fondo | |
| NAMBROCA 3 | Social 425 km | ||
| NAMBROCA 3 Adultas | Reg. Vel-M.f Adultas | ||
| NAMBROCA 3 Pichones | Reg. Vel-M.f Pichones | ||
| MATAPORQUERA 1 | Social 735 km | Regional fondo | Nacional gran fondo |
| TORDESILLAS Pichones | Reg. pichones 570 km | ||
| IRUN 1 | |||
| GUADALAJARA | |||
| MATAPORQUERA 2 | |||
| IRUN 2 | |||
| VILLAGARCIA | |||
| SOUNSTONS (Francia) | |||
